投資人專區/ 財務資訊
月營業收入資訊
2024年5月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 155,326 |
去年同期 | 170,740 |
增減金額 | -15,414 |
增減百分比 | -9.03% |
本年累計 | 1,055,103 |
去年累計 | 954,631 |
增減金額 | 100,472 |
增減百分比 | 10.52% |
備註 |
2024年4月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 156,560 |
去年同期 | 160,902 |
增減金額 | -4,342 |
增減百分比 | -2.70% |
本年累計 | 899,777 |
去年累計 | 783,891 |
增減金額 | 115,886 |
增減百分比 | 14.78% |
備註 |
2024年3月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 211,341 |
去年同期 | 147,154 |
增減金額 | 64,187 |
增減百分比 | 43.62% |
本年累計 | 743,217 |
去年累計 | 622,989 |
增減金額 | 120,228 |
增減百分比 | 19.30% |
備註 |
2024年2月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 228,891 |
去年同期 | 200,337 |
增減金額 | 28,554 |
增減百分比 | 14.25% |
本年累計 | 531,876 |
去年累計 | 475,835 |
增減金額 | 56,041 |
增減百分比 | 11.78% |
備註 |
2024年1月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 302,985 |
去年同期 | 275,498 |
增減金額 | 27,487 |
增減百分比 | 9.98% |
本年累計 | 302,985 |
去年累計 | 275,498 |
增減金額 | 27,487 |
增減百分比 | 9.98% |
備註 |
2023年12月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 281,135 |
去年同期 | 266,489 |
增減金額 | 14,646 |
增減百分比 | 5.50% |
本年累計 | 2,359,844 |
去年累計 | 2,074,353 |
增減金額 | 285,491 |
增減百分比 | 13.76% |
備註 |
2023年11月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 226,743 |
去年同期 | 205,039 |
增減金額 | 21,704 |
增減百分比 | 10.59% |
本年累計 | 2,078,709 |
去年累計 | 1,807,864 |
增減金額 | 270,845 |
增減百分比 | 14.98% |
備註 |
2023年10月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 212,038 |
去年同期 | 212,022 |
增減金額 | 16 |
增減百分比 | 0.01% |
本年累計 | 1,851,965 |
去年累計 | 1,602,825 |
增減金額 | 249,140 |
增減百分比 | 15.54% |
備註 |
2023年9月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 177,470 |
去年同期 | 175,409 |
增減金額 | 2,061 |
增減百分比 | 1.17% |
本年累計 | 1,639,683 |
去年累計 | 1,390,803 |
增減金額 | 248,880 |
增減百分比 | 17.89% |
備註 |
2023年8月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 170,630 |
去年同期 | 167,123 |
增減金額 | 3,507 |
增減百分比 | 2.10% |
本年累計 | 1,462,213 |
去年累計 | 1,215,394 |
增減金額 | 246,819 |
增減百分比 | 20.31% |
備註 |
2023年7月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 186,048 |
去年同期 | 166,842 |
增減金額 | 19,206 |
增減百分比 | 11.51% |
本年累計 | 1,291,583 |
去年累計 | 1,048,271 |
增減金額 | 243,312 |
增減百分比 | 23.21% |
備註 |
2023年6月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 150,904 |
去年同期 | 116,560 |
增減金額 | 34,344 |
增減百分比 | 29.46% |
本年累計 | 1,105,535 |
去年累計 | 881,429 |
增減金額 | 224,106 |
增減百分比 | 25.43% |
備註 |
2023年5月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 170,740 |
去年同期 | 83,972 |
增減金額 | 86,768 |
增減百分比 | 103.33% |
本年累計 | 954,631 |
去年累計 | 764,869 |
增減金額 | 189,762 |
增減百分比 | 24.81% |
備註 | 去年基期低及市況好轉 |
2023年4月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 160,902 |
去年同期 | 136,381 |
增減金額 | 24,521 |
增減百分比 | 17.98% |
本年累計 | 783,891 |
去年累計 | 680,897 |
增減金額 | 102,994 |
增減百分比 | 15.13% |
備註 |
2023年3月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 147,154 |
去年同期 | 173,254 |
增減金額 | -26,100 |
增減百分比 | -15.06% |
本年累計 | 622,989 |
去年累計 | 544,516 |
增減金額 | 78,473 |
增減百分比 | 14.41% |
備註 |
2023年2月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 200,337 |
去年同期 | 163,616 |
增減金額 | 36,721 |
增減百分比 | 22.44% |
本年累計 | 475,835 |
去年累計 | 371,262 |
增減金額 | 104,573 |
增減百分比 | 28.17% |
備註 |
2023年1月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 275,498 |
去年同期 | 207,646 |
增減金額 | 67,852 |
增減百分比 | 32.68% |
本年累計 | 275,498 |
去年累計 | 207,646 |
增減金額 | 67,852 |
增減百分比 | 32.68% |
備註 |
2022年12月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 266,489 |
去年同期 | 210,785 |
增減金額 | 55,704 |
增減百分比 | 26.43% |
本年累計 | 2,074,353 |
去年累計 | 1,450,904 |
增減金額 | 623,449 |
增減百分比 | 42.97% |
備註 | 市況好轉 |
2022年11月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 205,039 |
去年同期 | 156,520 |
增減金額 | 48,519 |
增減百分比 | 31.00% |
本年累計 | 1,807,864 |
去年累計 | 1,241,709 |
增減金額 | 566,155 |
增減百分比 | 45.59% |
備註 | 市況好轉 |
2022年10月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 212,022 |
去年同期 | 133,266 |
增減金額 | 78,756 |
增減百分比 | 59.10% |
本年累計 | 1,602,825 |
去年累計 | 1,085,189 |
增減金額 | 517,636 |
增減百分比 | 47.70% |
備註 | 市況好轉 |
2022年9月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 175,409 |
去年同期 | 103,841 |
增減金額 | 71,568 |
增減百分比 | 68.92% |
本年累計 | 1,390,803 |
去年累計 | 951,923 |
增減金額 | 438,880 |
增減百分比 | 46.10% |
備註 | 市況好轉 |
2022年8月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 167,123 |
去年同期 | 79,020 |
增減金額 | 88,103 |
增減百分比 | 111.49% |
本年累計 | 1,215,394 |
去年累計 | 848,082 |
增減金額 | 367,312 |
增減百分比 | 43.31% |
備註 | 去年基期低及市況好轉 |
2022年7月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 166,842 |
去年同期 | 38,326 |
增減金額 | 128,516 |
增減百分比 | 335.32% |
本年累計 | 1,048,271 |
去年累計 | 769,062 |
增減金額 | 279,209 |
增減百分比 | 36.31% |
備註 | 去年基期低及市況好轉 |
2022年6月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 116,560 |
去年同期 | 28,524 |
增減金額 | 88,036 |
增減百分比 | 308.64% |
本年累計 | 881,429 |
去年累計 | 730,736 |
增減金額 | 150,693 |
增減百分比 | 20.62% |
備註 | 去年基期低及市況好轉 |
2022年5月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 83,972 |
去年同期 | 64,972 |
增減金額 | 19,000 |
增減百分比 | 29.24% |
本年累計 | 764,869 |
去年累計 | 702,212 |
增減金額 | 62,657 |
增減百分比 | 8.92% |
備註 |
2022年4月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 136,381 |
去年同期 | 129,175 |
增減金額 | 7,206 |
增減百分比 | 5.58% |
本年累計 | 680,897 |
去年累計 | 637,240 |
增減金額 | 43,657 |
增減百分比 | 6.85% |
備註 |
2022年1月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 207,646 |
去年同期 | 190,226 |
增減金額 | 17,420 |
增減百分比 | 9.16% |
本年累計 | 207,646 |
去年累計 | 190,226 |
增減金額 | 17,420 |
增減百分比 | 9.16% |
備註 |
2022年3月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 173,254 |
去年同期 | 143,389 |
增減金額 | 29,865 |
增減百分比 | 20.83% |
本年累計 | 544,516 |
去年累計 | 508,065 |
增減金額 | 36,451 |
增減百分比 | 7.17% |
備註 |
2022年2月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 163,616 |
去年同期 | 174,450 |
增減金額 | -10,834 |
增減百分比 | -6.21% |
本年累計 | 371,262 |
去年累計 | 364,676 |
增減金額 | 6,586 |
增減百分比 | 1.81% |
備註 |
2022年1月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 207,646 |
去年同期 | 190,226 |
增減金額 | 17,420 |
增減百分比 | 9.16% |
本年累計 | 207,646 |
去年累計 | 190,226 |
增減金額 | 17,420 |
增減百分比 | 9.16% |
備註 |
2021年12月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 210,785 |
去年同期 | 220,949 |
增減金額 | -10,16 |
增減百分比 | -4.60% |
本年累計 | 1,450,904 |
去年累計 | 1,833,643 |
增減金額 | -382,739 |
增減百分比 | -20.87% |
備註 |
2021年11月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 156,520 |
去年同期 | 191,444 |
增減金額 | -34,924 |
增減百分比 | -18.24% |
本年累計 | 1,241,709 |
去年累計 | 1,612,694 |
增減金額 | -370,985 |
增減百分比 | -23.00% |
備註 |
2021年10月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 133,266 |
去年同期 | 218,931 |
增減金額 | -85,665 |
增減百分比 | -39.13% |
本年累計 | 1,085,189 |
去年累計 | 1,421,250 |
增減金額 | -336,061 |
增減百分比 | -23.65% |
備註 |
2021年9月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 103,841 |
去年同期 | 150,386 |
增減金額 | -46,545 |
增減百分比 | -30.95% |
本年累計 | 951,923 |
去年累計 | 1,202,319 |
增減金額 | -250,396 |
增減百分比 | -20.83% |
備註 |
2021年8月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 79,020 |
去年同期 | 159,344 |
增減金額 | -80,324 |
增減百分比 | -50.41% |
本年累計 | 848,082 |
去年累計 | 1,051,933 |
增減金額 | -203,851 |
增減百分比 | -19.38% |
備註 | 配合防疫政策自主性休館 |
2021年7月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 38,326 |
去年同期 | 150,560 |
增減金額 | -112,234 |
增減百分比 | -74.54% |
本年累計 | 769,062 |
去年累計 | 892,589 |
增減金額 | -123,527 |
增減百分比 | -13.84% |
備註 | 配合防疫政策自主性休館 |
2021年6月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 28,524 |
去年同期 | 109,630 |
增減金額 | -81,106 |
增減百分比 | -73.98% |
本年累計 | 730,736 |
去年累計 | 742,029 |
增減金額 | -11,293 |
增減百分比 | -1.52% |
備註 | 配合防疫政策自主性休館 |
2021年5月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 64,972 |
去年同期 | 79,080 |
增減金額 | -14,108 |
增減百分比 | -17.84% |
本年累計 | 702,212 |
去年累計 | 632,399 |
增減金額 | 69,813 |
增減百分比 | 11.04% |
備註 |
2021年4月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 129,175 |
去年同期 | 54,008 |
增減金額 | 75,167 |
增減百分比 | 139.18% |
本年累計 | 637,240 |
去年累計 | 553,319 |
增減金額 | 83,921 |
增減百分比 | 15.17% |
備註 |
2021年3月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 143,389 |
去年同期 | 92,186 |
增減金額 | 51,203 |
增減百分比 | 55.54% |
本年累計 | 508,065 |
去年累計 | 499,311 |
增減金額 | 8,754 |
增減百分比 | 1.75% |
備註 | 市況好轉,本年營收逐步回穩 |
2021年2月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 174,450 |
去年同期 | 121,610 |
增減金額 | 52,840 |
增減百分比 | 43.45% |
本年累計 | 364,676 |
去年累計 | 407,125 |
增減金額 | -42,449 |
增減百分比 | -10.43% |
備註 |
2021年1月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 190,226 |
去年同期 | 285,515 |
增減金額 | -95,289 |
增減百分比 | -33.37% |
本年累計 | 190,226 |
去年累計 | 285,515 |
增減金額 | -95,289 |
增減百分比 | -33.37% |
備註 |
2020年12月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 220,949 |
去年同期 | 244,290 |
增減金額 | -23,341 |
增減百分比 | -9.55% |
本年累計 | 1,833,643 |
去年累計 | 2,380,624 |
增減金額 | -546,981 |
增減百分比 | -22.98% |
備註 |
2020年11月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 191,444 |
去年同期 | 223,800 |
增減金額 | -32,356 |
增減百分比 | -14.46% |
本年累計 | 1,612,694 |
去年累計 | 2,136,334 |
增減金額 | -523,640 |
增減百分比 | -24.51% |
備註 |
2020年10月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 218,931 |
去年同期 | 201,319 |
增減金額 | 17,612 |
增減百分比 | 8.75% |
本年累計 | 1,421,250 |
去年累計 | 1,912,534 |
增減金額 | -491,284 |
增減百分比 | -25.69% |
備註 |
2020年9月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 150,386 |
去年同期 | 169,785 |
增減金額 | -19,399 |
增減百分比 | -11.43% |
本年累計 | 1,202,319 |
去年累計 | 1,711,215 |
增減金額 | -508,896 |
增減百分比 | -29.74% |
備註 |
2020年8月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 159,344 |
去年同期 | 166,927 |
增減金額 | -7,583 |
增減百分比 | -4.54% |
本年累計 | 1,051,933 |
去年累計 | 1,541,430 |
增減金額 | -489,497 |
增減百分比 | -31.76% |
備註 |
2020年7月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 150,560 |
去年同期 | 175,726 |
增減金額 | -25,166 |
增減百分比 | -14.32 |
本年累計 | 892,589 |
去年累計 | 1,374,503 |
增減金額 | -481,914 |
增減百分比 | -35.06 |
備註 |
2020年6月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 109,630 |
去年同期 | 192,488 |
增減金額 | -82,858 |
增減百分比 | -43.05% |
本年累計 | 742,029 |
去年累計 | 1,198,777 |
增減金額 | -456,748 |
增減百分比 | -38.10% |
備註 | 因新冠肺炎影響, 致營收減少 |
2020年5月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 79,080 |
去年同期 | 179,775 |
增減金額 | -100,695 |
增減百分比 | -56.01% |
本年累計 | 632,399 |
去年累計 | 1,006,289 |
增減金額 | -373,890 |
增減百分比 | -37.16% |
備註 | 因新冠肺炎影響, 致營收減少 |
2020年4月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 54,008 |
去年同期 | 172,042 |
增減金額 | -118,034 |
增減百分比 | -68.61% |
本年累計 | 553,319 |
去年累計 | 826,514 |
增減金額 | -273,195 |
增減百分比 | -33.15% |
備註 | 因新冠肺炎影響, 致營收減少 |
2020年3月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 92,186 |
去年同期 | 207,335 |
增減金額 | -115,149 |
增減百分比 | -55.54% |
本年累計 | 499,311 |
去年累計 | 654,472 |
增減金額 | -155,161 |
增減百分比 | -23.71% |
備註 | 因新冠肺炎影響, 致營收減少 |
2020年2月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 121,610 |
去年同期 | 179,113 |
增減金額 | -57,503 |
增減百分比 | -32.10% |
本年累計 | 407,125 |
去年累計 | 447,137 |
增減金額 | -40,012 |
增減百分比 | -8.95% |
備註 |
2020年1月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 285,515 |
去年同期 | 268,024 |
增減金額 | 17,491 |
增減百分比 | 6.53% |
本年累計 | 285,515 |
去年累計 | 268,024 |
增減金額 | 17,491 |
增減百分比 | 6.53% |
備註 |
2019年12月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 244,290 |
去年同期 | 255,950 |
增減金額 | -11,660 |
增減百分比 | -4.56% |
本年累計 | 2,380,624 |
去年累計 | 1,707,737 |
增減金額 | 672,887 |
增減百分比 | 39.40% |
備註 |
2019年11月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 223,800 |
去年同期 | 195,774 |
增減金額 | 28,026 |
增減百分比 | 14.32% |
本年累計 | 2,136,334 |
去年累計 | 1,451,787 |
增減金額 | 684,547 |
增減百分比 | 47.15% |
備註 |
2019年10月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 201,319 |
去年同期 | 227,250 |
增減金額 | -25,931 |
增減百分比 | -11.41% |
本年累計 | 1,912,534 |
去年累計 | 1,256,013 |
增減金額 | 656,521 |
增減百分比 | 52.27% |
備註 | 主要係因107年10月 起併入包含米其林 三星「頤宮中餐廳」 在內的台北君品酒店 所致。 |
2019年9月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 167,785 |
去年同期 | 94,463 |
增減金額 | 75,322 |
增減百分比 | 79.74% |
本年累計 | 1,711,215 |
去年累計 | 1,028,763 |
增減金額 | 682,452 |
增減百分比 | 66.34% |
備註 | 主要係因107年10月 起併入包含米其林 三星「頤宮中餐廳」 在內的台北君品酒店 所致。 |
2019年8月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 166,927 |
去年同期 | 88,663 |
增減金額 | 78,264 |
增減百分比 | 88.27% |
本年累計 | 1,541,430 |
去年累計 | 934,300 |
增減金額 | 607,130 |
增減百分比 | 64.98% |
備註 | 主要係因107年10月 起併入包含米其林 三星「頤宮中餐廳」 在內的台北君品酒店 所致。 |
2019年7月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 175,726 |
去年同期 | 91,857 |
增減金額 | 83,869 |
增減百分比 | 91.30% |
本年累計 | 1,374,503 |
去年累計 | 845,637 |
增減金額 | 528,866 |
增減百分比 | 62.54% |
備註 | 主要係因107年10月 起併入包含米其林 三星「頤宮中餐廳」 在內的台北君品酒店 所致。 |
2019年6月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 192,488 |
去年同期 | 112,246 |
增減金額 | 80,242 |
增減百分比 | 71.49% |
本年累計 | 1,198,777 |
去年累計 | 753,780 |
增減金額 | 444,997 |
增減百分比 | 59.04% |
備註 | 主要係因107年10月 起併入包含米其林 三星「頤宮中餐廳」 在內的台北君品酒店 所致。 |
2019年5月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 179,775 |
去年同期 | 115,672 |
增減金額 | 64,103 |
增減百分比 | 55.42% |
本年累計 | 1,006,289 |
去年累計 | 641,534 |
增減金額 | 364,755 |
增減百分比 | 56.86% |
備註 | 主要係因107年10月 起併入包含米其林 三星「頤宮中餐廳」 在內的台北君品酒店 所致。 |
2019年4月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 172,042 |
去年同期 | 111,196 |
增減金額 | 60,846 |
增減百分比 | 54.72% |
本年累計 | 826,514 |
去年累計 | 525,862 |
增減金額 | 300,652 |
增減百分比 | 57.17% |
備註 | 主要係因107年10月 起併入包含米其林 三星「頤宮中餐廳」 在內的台北君品酒店 所致。 |
2019年3月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 207,335 |
去年同期 | 121,962 |
增減金額 | 85,373 |
增減百分比 | 70.00% |
本年累計 | 654,472 |
去年累計 | 414,666 |
增減金額 | 239,806 |
增減百分比 | 57.83% |
備註 | 主要係因107年10月 起併入包含米其林 三星「頤宮中餐廳」 在內的台北君品酒店 所致。 |
2019年2月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 179,113 |
去年同期 | 145,844 |
增減金額 | 33,269 |
增減百分比 | 22.81% |
本年累計 | 447,137 |
去年累計 | 292,704 |
增減金額 | 154,433 |
增減百分比 | 52.76% |
備註 | 主要係因107年10月 起併入包含米其林 三星「頤宮中餐廳」 在內的台北君品酒店 所致。 |
2019年1月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 268,024 |
去年同期 | 146,860 |
增減金額 | 121,164 |
增減百分比 | 82.50% |
本年累計 | 268,024 |
去年累計 | 146,860 |
增減金額 | 121,164 |
增減百分比 | 82.50% |
備註 | 主要係因107年10月 起併入包含米其林 三星「頤宮中餐廳」 在內的台北君品酒店 所致。 |
2018年12月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 255,950 |
去年同期 | 171,286 |
增減金額 | 84,664 |
增減百分比 | 49.43% |
本年累計 | 1,707,737 |
去年累計 | 1,528,282 |
增減金額 | 179,455 |
增減百分比 | 11.74% |
備註 |
2018年11月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 195,774 |
去年同期 | 146,728 |
增減金額 | 49,046 |
增減百分比 | 33.43% |
本年累計 | 1,451,787 |
去年累計 | 1,356,996 |
增減金額 | 94,791 |
增減百分比 | 6.99% |
備註 |
2018年10月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 227,250 |
去年同期 | 144,884 |
增減金額 | 82,366 |
增減百分比 | 56.85% |
本年累計 | 1,256,013 |
去年累計 | 1,210,268 |
增減金額 | 45,745 |
增減百分比 | 3.78% |
備註 | 主要係因自10月起 併入包含米其林三 星「頤宮中餐廳」 在內的台北君品 酒店營收所致。 |
2018年9月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 94,463 |
去年同期 | 88,960 |
增減金額 | 5,503 |
增減百分比 | 6.19% |
本年累計 | 1,028,763 |
去年累計 | 1,065,384 |
增減金額 | -36,621 |
增減百分比 | -3.44% |
備註 |
2018年8月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 88,663 |
去年同期 | 111,648 |
增減金額 | -22,985 |
增減百分比 | -20.59% |
本年累計 | 937,300 |
去年累計 | 976,424 |
增減金額 | -42,124 |
增減百分比 | -4.31% |
備註 |
2018年7月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 112,246 |
去年同期 | 108,428 |
增減金額 | 3,818 |
增減百分比 | 3.52% |
本年累計 | 753,780 |
去年累計 | 733,420 |
增減金額 | 20,360 |
增減百分比 | 2.78% |
備註 |
2018年6月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 112,246 |
去年同期 | 108,428 |
增減金額 | 3,818 |
增減百分比 | 3.52% |
本年累計 | 753,780 |
去年累計 | 733,420 |
增減金額 | 20,360 |
增減百分比 | 2.78% |
備註 |
2018年5月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 115,672 |
去年同期 | 141,699 |
增減金額 | -26,027 |
增減百分比 | -18.37% |
本年累計 | 641,534 |
去年累計 | 624,992 |
增減金額 | 16,542 |
增減百分比 | 2.65% |
備註 |
2018年4月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 111,196 |
去年同期 | 109,497 |
增減金額 | 1,699 |
增減百分比 | 1.55% |
本年累計 | 525,862 |
去年累計 | 483,293 |
增減金額 | 42,569 |
增減百分比 | 8.81% |
備註 |
2018年3月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 121,962 |
去年同期 | 108,227 |
增減金額 | 13,785 |
增減百分比 | 12.69% |
本年累計 | 414,666 |
去年累計 | 373,796 |
增減金額 | 40,870 |
增減百分比 | 10.93% |
備註 |
2018年2月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 145,844 |
去年同期 | 107,145 |
增減金額 | 38,699 |
增減百分比 | 36.12% |
本年累計 | 292,704 |
去年累計 | 265,569 |
增減金額 | 27,135 |
增減百分比 | 10.22% |
備註 |
2018年1月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 146,860 |
去年同期 | 158,424 |
增減金額 | -11,564 |
增減百分比 | -7.3% |
本年累計 | 146,860 |
去年累計 | 158,424 |
增減金額 | -11,564 |
增減百分比 | -7.3% |
備註 |
2017年12月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 171,286 |
去年同期 | 140,578 |
增減金額 | 30,708 |
增減百分比 | 21.84% |
本年累計 | 1,528,282 |
去年累計 | 1,333,604 |
增減金額 | 194,678 |
增減百分比 | 14.6% |
備註 |
2017年11月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 146,728 |
去年同期 | 114,359 |
增減金額 | 32,369 |
增減百分比 | 28.30% |
本年累計 | 1,356,996 |
去年累計 | 1,193,026 |
增減金額 | 163,970 |
增減百分比 | 13.74% |
備註 |
2017年10月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 144,884 |
去年同期 | 122,744 |
增減金額 | 22,140 |
增減百分比 | 18.04% |
本年累計 | 1,210,268 |
去年累計 | 1,078,667 |
增減金額 | 131,601 |
增減百分比 | 12.20% |
備註 |
2017年9月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 88,960 |
去年同期 | 96,299 |
增減金額 | -7,339 |
增減百分比 | -7.62% |
本年累計 | 1,065,384 |
去年累計 | 955,923 |
增減金額 | 109,461 |
增減百分比 | 11.45% |
備註 |
2017年8月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 111,648 |
去年同期 | 91,273 |
增減金額 | 20,375 |
增減百分比 | 22.32% |
本年累計 | 976,424 |
去年累計 | 859,624 |
增減金額 | 116,800 |
增減百分比 | 13.59% |
備註 |
2017年7月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 131,356 |
去年同期 | 113,167 |
增減金額 | 18,189 |
增減百分比 | 16.07% |
本年累計 | 864,776 |
去年累計 | 768,351 |
增減金額 | 96,425 |
增減百分比 | 12.55% |
備註 |
2017年6月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 108,428 |
去年同期 | 99,917 |
增減金額 | 8,511 |
增減百分比 | 8.52% |
本年累計 | 733,420 |
去年累計 | 655,184 |
增減金額 | 78,236 |
增減百分比 | 11.94% |
備註 |
2017年5月
項目 | 營業收入淨額 (單位:新台幣仟元) |
---|---|
本月金額 | 141,699 |
去年同期 | 106,070 |
增減金額 | 35,629 |
增減百分比 | 33.59% |
本年累計 | 624,992 |
去年累計 | 555,267 |
